Resultados de las Elecciones Autonómicas 2018 en Cádiz
Comparativa de resultados
-
20182015
-
20182015
Deslizar para ver más
2018 | 2015 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
ADELANTE ANDALUCÍA | 17.402 | 30,27 | - | - | - | - | |
Cs | 11.316 | 19,69 | 7.698 | 11,88 | 3.618 | 7,80 | |
PSOE-A | 10.392 | 18,08 | 13.418 | 20,71 | 3.026 | 2,64 | |
PP | 10.066 | 17,51 | 16.634 | 25,68 | 6.568 | 8,17 | |
VOX | 4.064 | 7,07 | 252 | 0,39 | 3.812 | 6,68 | |
PACMA | 1.734 | 3,02 | 1.109 | 1,71 | 625 | 1,30 | |
AxSÍ | 441 | 0,77 | - | - | - | - | |
EQUO-INICIATIVA | 329 | 0,57 | - | - | - | - | |
NA | 223 | 0,39 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO - M+J - GV | 219 | 0,38 | - | - | - | - | |
EB | 160 | 0,28 | - | - | - | - | |
UPYD | 114 | 0,20 | 1.485 | 2,29 | 1.371 | 2,09 | |
PCPA | 93 | 0,16 | - | - | - | - | |
ALTER | 65 | 0,11 | - | - | - | - | |
FE de las JONS | 56 | 0,10 | 94 | 0,15 | 38 | 0,05 |
2018 | 2015 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
58.257 | 65.225 | 6.968 |
Abstenciones
Abstenciones
|
39.575 | 36.256 | 3.319 |
En blanco
Votos en blanco
|
808 | 867 | 59 |
Nulos
Votos nulos
|
775 | 449 | 326 |
Municipios de la provincia de Cádiz
- Alcalá de los Gazules
- Alcalá del Valle
- Algar
- Algeciras
- Algodonales
- Arcos de la Frontera
- Barbate
- Barrios, Los
- Benalup-Casas Viejas
- Benaocaz
- Bornos
- Bosque, El
- Cádiz
- Castellar de la Frontera
- Chiclana de la Frontera
- Chipiona
- Conil de la Frontera
- Espera
- Gastor, El
- Grazalema
- Jerez de la Frontera
- Jimena de la Frontera
- Línea de la Concepción, La
- Medina-Sidonia
- Olvera
- Paterna de Rivera
- Prado del Rey
- Puerto de Santa María, El
- Puerto Real
- Puerto Serrano
- Rota
- San Fernando
- San José del Valle
- San Martín del Tesorillo
- San Roque
- Sanlúcar de Barrameda
- Setenil de las Bodegas
- Tarifa
- Torre Alháquime
- Trebujena
- Ubrique
- Vejer de la Frontera
- Villaluenga del Rosario
- Villamartín
- Zahara