Resultados de las Elecciones Autonómicas 2018 en Chipiona
Comparativa de resultados
-
20182015
-
20182015
Deslizar para ver más
2018 | 2015 | Diferencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOTOS | % | VOTOS | % | VOTOS | % | ||
PSOE-A | 1.990 | 25,24 | 3.004 | 34,18 | 1.014 | 8,93 | |
Cs | 1.802 | 22,86 | 662 | 7,53 | 1.140 | 15,33 | |
PP | 1.560 | 19,79 | 2.467 | 28,07 | 907 | 8,28 | |
ADELANTE ANDALUCÍA | 1.225 | 15,54 | - | - | - | - | |
VOX | 814 | 10,33 | 41 | 0,47 | 773 | 9,86 | |
PACMA | 168 | 2,13 | 89 | 1,01 | 79 | 1,12 | |
AxSÍ | 48 | 0,61 | - | - | - | - | |
PCPA | 25 | 0,32 | - | - | - | - | |
EQUO-INICIATIVA | 23 | 0,29 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO - M+J - GV | 19 | 0,24 | - | - | - | - | |
ALTER | 12 | 0,15 | - | - | - | - | |
EB | 10 | 0,13 | - | - | - | - | |
NA | 10 | 0,13 | - | - | - | - | |
UPYD | 8 | 0,10 | 106 | 1,21 | 98 | 1,10 | |
FE de las JONS | 6 | 0,08 | 9 | 0,10 | 3 | 0,03 |
2018 | 2015 |
Dif.
Diferencia
|
|
---|---|---|---|
Contabilizados
Votos contabilizados
|
8.031 | 8.875 | 844 |
Abstenciones
Abstenciones
|
6.959 | 6.056 | 903 |
En blanco
Votos en blanco
|
163 | 172 | 9 |
Nulos
Votos nulos
|
148 | 85 | 63 |
Municipios de la provincia de Cádiz
- Alcalá de los Gazules
- Alcalá del Valle
- Algar
- Algeciras
- Algodonales
- Arcos de la Frontera
- Barbate
- Barrios, Los
- Benalup-Casas Viejas
- Benaocaz
- Bornos
- Bosque, El
- Cádiz
- Castellar de la Frontera
- Chiclana de la Frontera
- Chipiona
- Conil de la Frontera
- Espera
- Gastor, El
- Grazalema
- Jerez de la Frontera
- Jimena de la Frontera
- Línea de la Concepción, La
- Medina-Sidonia
- Olvera
- Paterna de Rivera
- Prado del Rey
- Puerto de Santa María, El
- Puerto Real
- Puerto Serrano
- Rota
- San Fernando
- San José del Valle
- San Martín del Tesorillo
- San Roque
- Sanlúcar de Barrameda
- Setenil de las Bodegas
- Tarifa
- Torre Alháquime
- Trebujena
- Ubrique
- Vejer de la Frontera
- Villaluenga del Rosario
- Villamartín
- Zahara